根据学校《中南财经政法大学财政税务学院与卡迪夫大学商学院教育合作协议》从我院2017级本科生择优选拔5-7名交换生候选人,具体选拔办法如下:
1、具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,诚实守信,学风端正,身心健康。无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,在校期间无任何违法违纪受处分记录。
2、勤奋学习,刻苦专研,成绩优秀,英语、经济学以及专业课基础扎实,其中:
(1)英语雅思成绩不低于6.5,且四门单科(听说读写)均不低于5.5;
(2)在校加权平均成绩高于85分。
根据以上要求,现将2018年中英班交换生资格结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 雅思总分 | GPA | 平均分 |
1 | 王申 | 女 | 1999年5月18日 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 3.6 | 87.34 |
1 | Wang Shen | female | 18 May,1999 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 3.6 | 87.34 |
2 | 邱羽萱 | 女 | 1999年11月30日 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | 3.78 | 89.54 |
2 | Qiu Yixuan | female | 30 November,1999 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | 3.78 | 89.54 |
3 | 燕冉 | 女 | 1999年8月8日 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | 3.79 | 90.23 |
3 | Yan Ran | female | 8 August,1999 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | 3.79 | 90.23 |
4 | 林佳钰 | 女 | 1999年11月10日 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3.68 | 88.04 |
4 | Lin Jiayu | female | 10 November,1999 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3.68 | 88.04 |
5 | 何谦 | 女 | 1999年11月17日 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.6 | 87.64 |
5 | He Qian | female | 17 November,1999 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.6 | 87.64 |
6 | 刘怡婉 | 女 | 1999年3月30日 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 3.76 | 89.24 |
6 | Liu Yiwan | female | 30 March,1999 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 3.76 | 89.24 |
7 | 黄珺瑶 | 女 | 1999年8月1日 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 3.35 | 84.55 |
7 | Huang Junyao | female | 1 August,1999 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 3.35 | 84.55 |
公示时间:2019年5月6日-10日
联系电话:027-88386485
联系人:王老师
财政税务学院
2019年5月6日